Rediff.com |  Feedback  
You are here: » Rediff Home » Discussion Boards » Permalink
  
View : Single Message | Complete Thread | Read complete Discussion
Senior players and the Indian team under Greg Chappell
by Suman Bhat on Apr 08, 2007 12:37 PM

Senior players and the Indian team under Greg Chappell

Batsmen Category Matches Runs Highest Avg 100

Virender Sehwag Test cricket 17 993 256 36.78 2

ODI cricket 54 1518 114 29.77 1

Sourav Ganguly Test cricket 9 486 101 40.50 1

ODI cricket 18 665 98 44.33 0

Rahul Dravid Test cricket 17 1455 146 58.20 3

ODI cricket 58 1945 105 41.38 2

Sachin Tendulkar Test cricket 12 534 109 29.66 1

ODI cricket 36 1205 141* 40.16 3

V.V.S.Laxman Test cricket 16 917 140 39.86 3

ODI cricket 3 29 22 9.66 0

Yuvraj Singh Test cricket 13 528 122 31.05 1

ODI cricket 49 1852 120 51.44 5



    Forward  |  Report abuse
The above message is part of the Discussion Board:
Dravid retained as captain